QQ扫一扫联系
我们强烈建议按照系统推荐的方式组织菜单避免用户安装多个模块后系统菜单变得混乱。
系统内置了如下的菜单大类组织方式,强烈建议遵守如下约定。
目录内容 | 排序(sort值) | 图标(icon) | 说明 |
---|---|---|---|
用户管理 | 100 | users | 用户管理模块 |
|-- 用户管理 | |||
|-- ... | |||
物料管理 | 200 | description | 系统基础物料管理 |
|-- 导航配置 | |||
|-- 文章管理 | |||
|-- 友情链接 | |||
|-- ... | |||
功能设置 | 300 | tools | 模块业务功能相关的设置 |
|-- 用户设置 | |||
|-- ... | |||
系统设置 | 400 | cog | 技术相关配置 |
|-- 基础配置 | |||
|-- 短信设置 | |||
|-- 支付设置 | |||
|-- ... | |||
后台权限 | 500 | user-o | 管理员、角色、管理日志 |
|-- 管理角色 | |||
|-- 管理账号 | |||
|-- 管理日志 | |||
运维工具 | 600 | magic-wand | 系统运维阶段功能模块 |
|-- ... | |||
系统管理 | 700 | code-alt | 系统功能管理(通常用于开发阶段) |
|-- 模块管理 |